PROGRAMM | SYMPOSIUM 2023
Hier finden Sie das vorläufige Programm des ÖQUASTA Symposium 2023. Für das Symposium können folgende DFP-Punkte angerechnet werden:
Vor Ort Teilnahme: ID 755116 | 16 DFP-Punkte
Online Teilnahme: ID 755292 | 16 DFP-Punkte
DFP Wertigkeit Donnerstag, 28.09.2023 | 9 DFP-Punkte
DFP Wertigkeit Freitag, 29.09.2023 | 7 DFP-Punkte
Die Teilnahmebestätigung für Ihre online oder vor Ort Teilnahme wird im Anschluss an das Symposium per E-Mail in Form eines PDF Dokuments versendet.
Donnerstag, 28.09.2023
Start | Ende | Titel |
---|---|---|
08:00 | 09:00 | Registrierung |
09:00 | 09:15 | Begrüßung & Eröffnung |
09:00 | 17:00 | Industrie Ausstellung |
09:15 | 09:45 | PLENARVORTRAG Wie hat ein großes Labor die Pandemie erlebt Vorsitz: A. Griesmacher, Innsbruck |
09:45 | 11:45 | SYMPOSIUM I | ZOONOSEN und neu auftretende Infektionskrankheiten COVID-19, Vogelgrippe, „Affenpocken“ – aktueller Stand, Ursachen, Lösungen Vorsitz: N. Nowotny, Wien - Ground Zero für die Pandemieprävention: Stärkere Integration des Umweltbereichs | Referent: C. Walzer, Wien - SARS-CoV-2 events in animals: Addressing the data gap to achieve One Health | Referentin: A. Desvars-Larrive, Wien - Sequencing the next pandemic: how COVID-19 reshaped the clinical virology laboratory | Referent: J. V. Camp, Wien - Von Zoonosen zu Epi-/Pandemien: einige Beispiele der letzten Jahre | Referent: N. Nowotny, Wien |
11:45 | 12:15 | Kaffeepause |
12:15 | 12:45 | INDUSTRIE WORKSHOP | Lifebrain Therapie viraler Erkrankungen Referent: W. Graninger |
12:45 | 13:15 | INDUSTRIE WORKSHOP | Siemens Healthineers Antiphospholipid-Syndrom Diagnostik - Verwendung von Siemens Healthineers Reagenzien bei Anwendung neuester Richtlinien Referent: G. Prechtl |
13:15 | 14:00 | Mittagspause |
14:00 | 15:00 | INDUSTRIE WORKSHOP | Roche Ist Cloud gesund? Über den Einsatz von Cloud Computing im Gesundheitswesen Vorsitz: H. Rubey Referent: J. Gebauer |
15:00 | 15:30 | Kaffeepause |
15:30 | 17:30 | SYMPOSIUM II | IMPFUNGEN Neues, Altes und schwer Messbares Vorsitz: L. Weseslindtner, Wien - Neues im Impfplan | Referentin: M. Paulke-Korinek, Wien - Die Masern sind zurück! Was bei ihrer (Labor-) Diagnose schwierig ist... | Referentin: H. Holzmann, Wien - Stichwort „Schutzkorrelat“: Kann man mit Antikörperbestimmungen das Ausmaß von Impfschutz quantifizieren? | Referent: L. Weseslindtner, Wien |
19:30 | 23:30 | ÖQUASTA Stammtisch |
Freitag, 29.09.2023
Start | Ende | Titel |
---|---|---|
08:00 | 09:00 | Registrierung |
09:00 | 15:00 | Industrie Ausstellung |
09:00 | 11:00 | SYMPOSIUM III | "TESTEN, TESTEN, TESTEN" in der COVID-19 Pandemie - womit und wer, wozu und wofür denn? Vorsitz: C. Buchta, Wien - Leistung von Testsystemen zum SARS-CoV-2 – Erreger- und – Antikörpernachweis | Referent: H. Zeichhardt, Berlin - Rechtliche Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten in der Durchführung patientennaher Laboranalytik (POCT) im klinischen Alltag | Referent: T. Wagner, Graz - Erwartungen an die SARS-CoV- Testung aus der Sicht der Behörde | Referent: B. Benka, Wien - Public Health: wie kann Statistik dabei helfen? | Referent: E. Neuwirth, Wien |
11:00 | 11:30 | Kaffeepause |
11:30 | 12:00 | INDUSTRIE WORKSHOP | Sysmex Customized next generation sequencing Referent: I. Hay |
12:00 | 13:00 | WORKSHOP| ÖQUASTA und die Industrie Vorsitz: A. Griesmacher, Innsbruck | Sprecher: C. Buchta, Wien - H. Zeichhardt, Berlin |
13:00 | 14:00 | Mittagspause |
14:00 | 16:00 | SYMPOSIUM IV | AUTOMATISATION IN DER MIKROBIOLOGIE UND MALDI-TOF Vorsitz: S. Sussitz-Rack, Klagenfurt - TLA in der Mikrobiologie – Diagnostik im Wandel der Zeit | Referent: I. Steinmetz, Graz - MALDI-TOF MS in der mikrobiologischen Routinediagnostik | Referent: A. Makristathis, Wien - Genotypische Resistenzbestimmung – eine Methode der Zukunft? | Referent: J. B. Roll, Klagenfurt |
16:00 | 16:15 | Abschluss und Verabschiedung |
16:30 | ÖQUASTA Mitgliederversammlung |